
ITALLAP – DRINKS
|
Alkoholmentes italok – Refreshments |
||
| Szénsavas Üdítő – Soft Drink | 0,25l | |
| Coca-Cola / Cola Zero / Fanta Orange / Kinley Gyömbér – Ginger / Sprite Zero | 990 | |
| Red Bull | 1390 | |
| 0,2l | ||
| J.Gasco Indian Tonic / Cherry Tonic / Sodarosa Evia / Uborkás – Cucumber / Bodzás – Elderflower / Gyömbér Sör – Ginger Beer | 1690 | |
| eForrás Ásványvíz – eSpring Mineral Water | 0,5l/1l | |
| Szénsavmentes – Still / Szénsavas – Sparkling | 490/950 | |
| Rauch Gyümölcslé – Juice | 0,2l | |
| Alma – Apple / Őszibarack – Peach / Ananász – Pineapple | 990 | |
| Narancs – Orange | 1390 | |
| Fuzetea Jeges Tea – Ice Tea | 0,25l | |
| Citrom & Citromfű – Lemon & Lemongrass | 990 | |
| Őszibarack & Hibiszkus – Peach & Hibiscus | 990 | |
| Házi Limonádé – Home Made Lemonade | 0,4l | |
| Klasszikus – Classic / Bodzás – Elderflower Szőlős – Grape / Levendulás – Lavender / „Spájz” Gyömbér – Ginger/ Zero Gyömbér – Zero Ginger / Zero Málna – Zero Raspberry | 1190 | |
| Forró Italok – Hot Drinks | ||
| Ristretto / Espresso / Americano | 990 | |
| Cappuccino | 1290 | |
| Latte Macchiato | 1390 | |
| “English Tea Shop” Tea Választék – Tea Selection | 1290 | |
| Forró Kakaó – Hot Cocoa | 1290 | |
|
Alkoholos italok – Alcoholic drinks |
||
| Koktél – Cocktail | ||
| Aperol Spritz | 3990 | |
| Negroni | 4290 | |
| Ginger Tonic | 4490 | |
| Diplomatico Cuba Libre | 4190 | |
| Bellini | 3190 | |
| Sör – Beer | 0,33l | |
| Pilsner Urquell | 1290 | |
| Heineken | 1390 | |
| Heineken 0,0% | 1390 | |
| Peroni | 1390 | |
| First Kézműves – Craft Voodoo IPA | 2390 | |
| First Kézműves – Craft Belgian Cherry | 2290 | |
| Fehérbor – White Wine | 0,1l | 0,75l |
| Csendes Dűlő Hárslevelű | 990 | 7500 |
| 2022 Badacsony, száraz-dry | ||
| Csendes Dűlő Olaszrizling | 1190 | 8000 |
| 2022 Badacsony, száraz-dry | ||
| Csendes Dűlő Kéknyelű Prémium | 9500 | |
| 2017 Badacsony, száraz-dry | ||
| Csendes Dűlő Kéknyelű | 1490 | 11000 |
| 2016 Badacsony, száraz-dry | ||
| Csendes Dűlő Kéknyelű | 1150 | 8000 |
| 2017 Badacsony, félszáraz-semi dry | ||
| Büttner Off-Dry Szürkebarát | 11700 | |
| 2022 Káptalantóti, félszáraz-semi dry | ||
| Kovács Nimród Sky Furmint | 16000 | |
| 2020 Eger, száraz-dry | ||
| ‘Muzeális’ Csendes Dűlő Kéknyelű | 29000 | |
| 2014 Badacsony, száraz-dry | ||
| ‘Muzeális’ Csendes Dűlő Kéknyelű | 39000 | |
| 2013 Badacsony, száraz-dry | ||
| Bella Classy White Zero Alcohol | 16900 | |
| Italy, száraz-dry | ||
| Desszert Bor – Dessert Wine | 0,1l | 0,5l/0,75L |
| Varsányi Debrői Hárslevelű Superior | 1390 | 9800 |
| 2019 Eger, édes-sweet | ||
| Disznókő Sárgamuskotály Késői Szüret | 3190 | 15900 |
| Tokaj, édes-sweet | ||
| Rozé Bor – Rosé Wine | 0,1l | 0,75l |
| Büttner Rosé | 890 | 6500 |
| 2022 Káptalantóti, száraz-dry | ||
| Lingvay Kőkapu Zweigelt Rosé | 6800 | |
| 2024 Penc, száraz-dry | ||
| Vörösbor – Red Wine | 0,1 | 0,75l |
| Büttner I’m Red Zweigelt | 1190 | 6900 |
| Káptalantóti, száraz-dry | ||
| Varsányi Cabernet Sauvignon Grand Selection | 9100 | |
| Eger, száraz-dry | ||
| Terrecarsiche Primitivo | 11400 | |
| Italy, száraz-dry | ||
| Gróf Buttler Pinot Noir Superior | 2190 | 13900 |
| Eger, száraz-dry | ||
| Trapiche Broquel Malbec | 2190 | 13900 |
| Argentina, száraz-dry | ||
| Ipacs-Szabó Nászút Helyett Villányi Franc | 2590 | 16900 |
| Villány, száraz-dry | ||
| Kovács Nimród Grand Bleu Kékfrankos | 29900 | |
| Eger, száraz-dry | ||
| Bella Classy Red Zero Alcohol | 16900 | |
| Italy, száraz-dry | ||
| Pezsgő – Champagne | 0,75l | |
| Törley Charmant Doux | 6300 | |
| Budafok, édes-sweet | ||
| Hungária Extra Dry | 8600 | |
| Budafok, száraz-dry | ||
| Csendes Dűlő Habzó Olaszrizling | 9100 | |
| 2022 Badacsony, száraz-dry | ||
| Asti Martini | 12500 | |
| Italy, édes-sweet | ||
| Furlan Millesimato 2021 Extra Brut Prosecco DOCG | 20300 | |
| Italy, száraz-dry | ||
| Kreinbacher Brut Nature | 22900 | |
| Kreinbacher Rosé Magnum 1,5l | 44900 | |
| Somló, száraz-dry | ||
| Moet & Chandon Brut | 35600 | |
| France, száraz-dry | ||
| Taittinger Brut | 37900 | |
| Taittinger Nocturne Sec | 37900 | |
| Taittinger Prestige Rose Brut | 39900 | |
| France, száraz-dry | ||
| Bollinger Special Cuvée | 42500 | |
| France, száraz-dry | ||
| Rövidital – Spirit | 0,04l | |
| Aperitif | ||
| Bailey’s | 1690 | |
| Jägermeister | 1790 | |
| Campari | 1890 | |
| Unicum Riserva | 2990 | |
| Gin | ||
| Tanqueray | 1990 | |
| Bobby’s | 3190 | |
| Gin Mare | 3490 | |
| The Botanist | 3890 | |
| Hendrick’s | 4590 | |
| Monkey 47 | 4990 | |
| Tanqueray 0,0% Zero Alcohol | 2390 | |
| Pálinka / Párlat | ||
| Nagygombosi Alma – Apple / Cseresznye – Cherry / Kajszibarack – Apricot | 1990 | |
| Nagygombosi Irsai / Birs – Quince | 1990 | |
| Árpád Prémium Érlelt Szilva – Aged Plum | 3190 | |
| Árpád Prémium Gyömbér – Ginger | 3650 | |
| Árpád Prémium Kávé – Coffee | 3790 | |
| Árpád Prémium Mandarin | 4590 | |
| Árpád Prémium Málna – Raspberry | 6890 | |
| Vodka | ||
| Tito’s Handmade | 2690 | |
| Grey Goose | 2990 | |
| Belvedere Luminous | 3690 | |
| Whisky / Whiskey | ||
| Woodford Reserve (Bourbon) | 3690 | |
| Teeling Single Pot Still Batch (Ireland) | 4490 | |
| Macallan Double Cask 12 yrs (Scotland) | 8190 | |
| Nikka Tailored (Japan Blended) | 11490 | |
| Tequila | ||
| Jose Cuervo Silver | 2390 | |
| Patrón Reposado | 4290 | |
| Don Julio Blanco | 5490 | |
| Rum | ||
| Demon’s Share (Panama) | 2890 | |
| Diplomatico Exclusiva (Venezuela) | 3990 | |
| Ron Zacapa Centenario XO (Guatemala) | 11690 | |
| Konyak – Cognac | ||
| Martell V.S. | 2790 | |
| Hennessy V.S. | 3490 | |
| Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az áfát. |